Data Mining mit Schweizer Registerdaten
Daten Register
inhalt | feld |
---|---|
1 ...back | address.company_Id |
2 | address.houseNumber |
Schochenmühlestrasse | address.street |
6340 | address.swissZipCode |
Baar | address.town |
false | bankruptcy.cancellation |
false | bankruptcy.dismissal |
false | bankruptcy.dissolution |
false | bankruptcy.revocation |
0 | bankruptcy.statusChanged_Id |
false | bankruptcy.summary |
0 | capitalChanged.changements_Id |
false | capitalChanged.nominal |
false | capitalChanged.other |
false | capitalChanged.paid |
0 | capital.commonsActual_Id |
0 | capital.commonsNew_Id |
27000000.00 | capital.nominal |
27000000.00 | capital.paid |
false | changements.addressChanged |
0 | changements.changements_Id |
false | changements.legalStatusChanged |
false | changements.nameChanged |
true | changements.others |
false | changements.purposeChanged |
false | changements.seatChanged |
false | changements.uidChanged |
0 | changements.update_Id |
0 | commonsActual.commonsActual_Id |
0 | commonsActual.content_Id |
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Produktion, der Import/Export von pharmazeutischen/parapharmazeutischen Produkten, Kindernahrungsmittel und Spezialernährung sowie damit verbundene Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern; oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Darlehen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen. Sie kann Immobilien im In- und Ausland erwerben, verpachten, vermieten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen. | commonsActual.purpose |
0 | commonsNew.commonsNew_Id |
0 | commonsNew.content_Id |
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Produktion, der Import/Export von pharmazeutischen/parapharmazeutischen Produkten, Kindernahrungsmittel und Spezialernährung sowie damit verbundene Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern; oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Darlehen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen. Sie kann Immobilien im In- und Ausland erwerben, verpachten, vermieten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen. | commonsNew.purpose |
CH17030410057 | company.code13 |
company.commonsActual_Id | |
0 | company.commonsNew_Id |
1 | company.company_Id |
0106 | company.legalForm |
Pharmalys Laboratories SA | Register > 01.01.2019 |
Pharmalys Laboratories SA | company.name |
false | company.noAddress |
Baar | company.seat |
(Pharmalys Laboratories AG) | company.translations |
CHE-274.871.974 | company.uid |
274871974 | company.uidOrganisationId |
CHE | company.uidOrganisationIdCategorie |
0 | content.content_Id |
2022-11-23 | content.journalDate |
17463 | content.journalNumber |
Pharmalys Laboratories SA, in Baar, CHE-274.871.974, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2022, Publ. 1005372790). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: KPMG AG (CHE-209.561.530), in Zug, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: BDO AG (CHE-384.985.628), in Steinhausen, Revisionsstelle. | content.publicationText |
false | content.testImport |
false | dissolution.hregv153b |
0 | dissolution.liquidation_Id |
false | dissolution.nonExceptional |
false | dissolution.or731b |
0 | lastFosc.content_Id |
2022-01-04 | lastFosc.lastFoscDate |
2 | lastFosc.lastFoscNumber |
1005372790 | lastFosc.lastFoscSequence |
0 | liquidation.liquidation_Id |
false | liquidation.revocation |
0 | liquidation.statusChanged_Id |
ZG | meta.cantons |
b18e697f-41d4-40b4-9272-e5f67b4ff333 | meta.id |
de | meta.language |
Die Mutation der aufgeführten Rechtseinheit wurde im Handelsregister vorgenommen. Publikation nach HRegV Art. 9 und Art. 35. | meta.legalRemedy |
0 | meta.meta_Id |
shab | meta.primaryTenantCode |
2022-11-28 | meta.publicationDate |
HR02-1005614020 | meta.publicationNumber |
PUBLISHED | meta.publicationState |
HR | meta.rubric |
HR02 | meta.subRubric |
false | registrationOffice.containsPostOfficeBox |
Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister | registrationOffice.displayName |
e15a629a-a08d-11e8-aa11-0050569d3c43 | registrationOffice.id |
0 | registrationOffice.meta_Id |
registrationOffice.postOfficeBox | |
Bundesrain | registrationOffice.street |
20 | registrationOffice.streetNumber |
3003 | registrationOffice.swissZipCode |
Bern | registrationOffice.town |
0 | revision.commonsActual_Id |
revision.commonsNew_Id | |
CH | revisionCompany.country |
BDO AG | revisionCompany.name |
0 | revisionCompany.revision_Id |
CHE384985628 | revisionCompany.uid |
384985628 | revisionCompany.uidOrganisationId |
CHE | revisionCompany.uidOrganisationIdCategorie |
false | revision.optingOut |
0 | revision.revision_Id |
0 | senderOffice.content_Id |
Handelsregister- und Konkursamt des Kantons Zug | senderOffice.officeName |
0 | statusChanged.changements_Id |
false | statusChanged.reapplication |
false | statusChanged.reentry |
0 | statusChanged.statusChanged_Id |
false | statusChanged.suspension |
Mutation Pharmalys Laboratories SA, Baar | title.de |
Change Pharmalys Laboratories SA, Baar | title.en |
Mutation Pharmalys Laboratories SA, Baar | title.fr |
Cambiamenti Pharmalys Laboratories SA, Baar | title.it |
0 | title.meta_Id |
0 | transaction.content_Id |
0 | transaction.transaction_Id |
0 | update.transaction_Id |
0 | update.update_Id |
<< | >> |