Data Mining mit Schweizer Registerdaten
Daten Register
inhalt | feld |
---|---|
0 ...back | address.company_Id |
21 | address.houseNumber |
Tribschenstrasse | address.street |
6005 | address.swissZipCode |
31 | addressSwitzerland.houseNumber |
0 | addressSwitzerland.person_Id |
Gürtelstrasse | addressSwitzerland.street |
7000 | addressSwitzerland.swissZipCode |
Chur | addressSwitzerland.town |
Luzern | address.town |
284.30 | claims.claimAmount |
0 | claims.content_Id |
Spesen | claims.description |
1 | companies.companies_Id |
companies.creditor_Id | |
true | companies.noUID |
companies.representativ_Id | |
company.canton | |
1 | company.companies_Id |
1 | company.company_Id |
company.customAddress | |
0113 | company.legalForm |
Arcosana AG | Register > 01.01.2019 |
Arcosana AG | company.name |
company.uid | |
111720694 | company.uidOrganisationId |
CHE | company.uidOrganisationIdCategorie |
none | content.addition |
Der Schuldner wird aufgefordert, den Gläubiger für die angegebenen Forderungen binnen 20 Tagen zu befriedigen. Will der Schuldner die Forderung oder einen Teil derselben oder das Recht, sie auf dem Betreibungswege geltend zu machen, bestreiten, so hat er dies innert 10 Tagen seit der Veröffentlichung des Zahlungsbefehls der Kontaktstelle mündlich oder schriftlich zu erklären (Rechtsvorschlag zu erheben). Wird die Forderung nur zum Teil bestritten, so ist der bestrittene Betrag ziffernmässig genau anzugeben, ansonst die ganze Forderung als bestritten gilt. Sollte der Schuldner dem Zahlungsbefehl nicht nachkommen, so kann der Gläubiger die Fortsetzung der Betreibung verlangen. Publikation nach SchKG 69. | content.additionalLegalRemedyStatic |
Leistungen KVG vom 10.09.2021 bis 08.10.2021 | content.claimReason |
0 | content.content_Id |
2022-04-25 | content.orderDate |
202203665 | content.orderNo |
Betreibungskosten zuzüglich Publikationskosten | content.otherCosts |
Betreibungs- und Konkursamt der Region Plessur Grabenstrasse 15 7001 Chur | content.registrationOffice |
0 | creditor.content_Id |
0 | creditor.creditor_Id |
company | creditor.selectType |
0 | debtor.content_Id |
0 | debtor.debtor_Id |
person | debtor.selectType |
GR | meta.cantons |
2023-12-14 | meta.expirationDate |
5c812c20-c1a4-432f-8366-1a572ccbc14f | meta.id |
de | meta.language |
0 | meta.meta_Id |
shab | meta.primaryTenantCode |
2022-12-14 | meta.publicationDate |
SB02-0000038411 | meta.publicationNumber |
PUBLISHED | meta.publicationState |
SB | meta.rubric |
SB02 | meta.subRubric |
0 | orderClass.content_Id |
ordinaryProcedure | orderClass.selectType |
0 | person.debtor_Id |
Jama | person.name |
0 | person.person_Id |
Abdirizak Mahamed Jama | Handelsregister |
Abdirizak Mahamed Jama | alle Register |
Abdirizak Mahamed | person.prename |
false | registrationOffice.containsPostOfficeBox |
Betreibungs- und Konkursamt der Region Plessur | registrationOffice.displayName |
645815fa-02ae-11e9-b04a-0050569d3c43 | registrationOffice.id |
0 | registrationOffice.meta_Id |
registrationOffice.postOfficeBox | |
Grabenstrasse | registrationOffice.street |
15 | registrationOffice.streetNumber |
7001 | registrationOffice.swissZipCode |
Chur | registrationOffice.town |
0 | representativ.content_Id |
0 | representativ.representativ_Id |
company | representativ.selectType |
0 | residence.person_Id |
switzerland | residence.selectType |
0 | secondaryTenants.meta_Id |
2022-12-15 | secondaryTenants.publicationDate |
kabgr | secondaryTenants.tenantCode |
Zahlungsbefehl Abdirizak Mahamed Jama | title.de |
Payment order Abdirizak Mahamed Jama | title.en |
Commandement de payer Abdirizak Mahamed Jama | title.fr |
Precetti esecutivi Abdirizak Mahamed Jama | title.it |
0 | title.meta_Id |
<< | >> |