Data Mining mit Schweizer Registerdaten
Daten Register
inhalt | feld |
---|---|
0 ...back | address.company_Id |
16 | address.houseNumber |
Neuhofstrasse | address.street |
8834 | address.swissZipCode |
Schindellegi | address.town |
false | bankruptcy.cancellation |
false | bankruptcy.dismissal |
false | bankruptcy.dissolution |
false | bankruptcy.revocation |
0 | bankruptcy.statusChanged_Id |
false | bankruptcy.summary |
0 | capitalChanged.changements_Id |
true | capitalChanged.nominal |
true | capitalChanged.other |
true | capitalChanged.paid |
capital.commonsActual_Id | |
capital.commonsNew_Id | |
101000.00 | capital.nominal |
101000.00 | capital.paid |
false | changements.addressChanged |
0 | changements.changements_Id |
false | changements.legalStatusChanged |
false | changements.nameChanged |
false | changements.others |
false | changements.purposeChanged |
false | changements.seatChanged |
false | changements.uidChanged |
0 | changements.update_Id |
0 | commonsActual.commonsActual_Id |
0 | commonsActual.content_Id |
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung, die Finanzierung, die Zusammenarbeit, die Verwaltung sowie die Beratung und andere Dienstleistungen für juristische und natürliche Personen und Unternehmen sowie die Anlage und Verwaltung von Vermögenswerten in registrierten Liegenschaften im Ausland, Wertpapieren und anderen Vermögenswerten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern; oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Darlehen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen. Sie kann Immobilien im In- und Ausland erwerben, verpachten, vermieten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen. | commonsActual.purpose |
0 | commonsNew.commonsNew_Id |
0 | commonsNew.content_Id |
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung, die Finanzierung, die Zusammenarbeit, die Verwaltung sowie die Beratung und andere Dienstleistungen für juristische und natürliche Personen und Unternehmen sowie die Anlage und Verwaltung von Vermögenswerten in registrierten Liegenschaften im Ausland, Wertpapieren und anderen Vermögenswerten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern; oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Darlehen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen. Sie kann Immobilien im In- und Ausland erwerben, verpachten, vermieten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen. | commonsNew.purpose |
CH17030456190 | company.code13 |
company.commonsActual_Id | |
0 | company.commonsNew_Id |
0 | company.company_Id |
0106 | company.legalForm |
L&A Global Investment AG | Register > 01.01.2019 |
L&A Global Investment AG | company.name |
false | company.noAddress |
Feusisberg | company.seat |
CHE-263.650.417 | company.uid |
263650417 | company.uidOrganisationId |
CHE | company.uidOrganisationIdCategorie |
0 | content.content_Id |
2022-12-13 | content.journalDate |
7151 | content.journalNumber |
L&A Global Investment AG, in Feusisberg, CHE-263.650.417, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2021, Publ. 1005353071). Statutenänderung: 12.12.2022. Aktienkapital neu: CHF 101’000.00 [bisher: CHF 100’000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 101’000.00 [bisher: CHF 100’000.00]. Aktien neu: 101 Namenaktien zu CHF 1’000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1’000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. | content.publicationText |
false | content.testImport |
false | dissolution.hregv153b |
0 | dissolution.liquidation_Id |
false | dissolution.nonExceptional |
false | dissolution.or731b |
0 | lastFosc.content_Id |
2021-12-09 | lastFosc.lastFoscDate |
240 | lastFosc.lastFoscNumber |
1005353071 | lastFosc.lastFoscSequence |
0 | liquidation.liquidation_Id |
false | liquidation.revocation |
0 | liquidation.statusChanged_Id |
SZ | meta.cantons |
ea1734b5-8509-4a63-b5c2-ecce30257564 | meta.id |
de | meta.language |
Die Mutation der aufgeführten Rechtseinheit wurde im Handelsregister vorgenommen. Publikation nach HRegV Art. 9 und Art. 35. | meta.legalRemedy |
0 | meta.meta_Id |
shab | meta.primaryTenantCode |
2022-12-16 | meta.publicationDate |
HR02-1005630332 | meta.publicationNumber |
PUBLISHED | meta.publicationState |
HR | meta.rubric |
HR02 | meta.subRubric |
false | registrationOffice.containsPostOfficeBox |
Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister | registrationOffice.displayName |
e15a629a-a08d-11e8-aa11-0050569d3c43 | registrationOffice.id |
0 | registrationOffice.meta_Id |
registrationOffice.postOfficeBox | |
Bundesrain | registrationOffice.street |
20 | registrationOffice.streetNumber |
3003 | registrationOffice.swissZipCode |
Bern | registrationOffice.town |
0 | revision.commonsActual_Id |
0 | revision.commonsNew_Id |
false | revision.optingOut |
0 | senderOffice.content_Id |
Handelsregisteramt des Kantons Schwyz | senderOffice.officeName |
0 | statusChanged.changements_Id |
false | statusChanged.reapplication |
false | statusChanged.reentry |
0 | statusChanged.statusChanged_Id |
false | statusChanged.suspension |
Mutation L&A Global Investment AG, Feusisberg | title.de |
Change L&A Global Investment AG, Feusisberg | title.en |
Mutation L&A Global Investment AG, Feusisberg | title.fr |
Cambiamenti L&A Global Investment AG, Feusisberg | title.it |
0 | title.meta_Id |
0 | transaction.content_Id |
0 | transaction.transaction_Id |
0 | update.transaction_Id |
0 | update.update_Id |
<< | >> |