Data Mining mit Schweizer Registerdaten
Daten Register
inhalt | feld |
---|---|
1 ...back | address.company_Id |
9 | address.houseNumber |
Avenue de Vaudagne | address.street |
1201 | address.swissZipCode |
Meyrin | address.town |
false | bankruptcy.cancellation |
false | bankruptcy.dismissal |
false | bankruptcy.dissolution |
false | bankruptcy.revocation |
0 | bankruptcy.statusChanged_Id |
false | bankruptcy.summary |
0 | capitalChanged.changements_Id |
false | capitalChanged.nominal |
false | capitalChanged.other |
false | capitalChanged.paid |
0 | capital.commonsActual_Id |
capital.commonsNew_Id | |
20000.00 | capital.nominal |
20000.00 | capital.paid |
true | changements.addressChanged |
0 | changements.changements_Id |
false | changements.legalStatusChanged |
false | changements.nameChanged |
false | changements.others |
false | changements.purposeChanged |
true | changements.seatChanged |
false | changements.uidChanged |
0 | changements.update_Id |
0 | commonsActual.commonsActual_Id |
0 | commonsActual.content_Id |
prise de mandats fiduciaires, notamment la gestion de débiteurs et créanciers (cf. statuts pour but complet). | commonsActual.purpose |
0 | commonsNew.commonsNew_Id |
0 | commonsNew.content_Id |
prise de mandats fiduciaires, notamment la gestion de débiteurs et créanciers (cf. statuts pour but complet). | commonsNew.purpose |
CH66022210205 | company.code13 |
company.commonsActual_Id | |
0 | company.commonsNew_Id |
0 | company.company_Id |
0107 | company.legalForm |
FIDASSUR Sàrl | Register > 01.01.2019 |
FIDASSUR Sàrl | company.name |
false | company.noAddress |
Meyrin | company.seat |
CHE-329.528.217 | company.uid |
329528217 | company.uidOrganisationId |
CHE | company.uidOrganisationIdCategorie |
0 | content.content_Id |
2022-12-16 | content.journalDate |
23242 | content.journalNumber |
FIDASSUR Sàrl, à Genève, CHE-329.528.217 (FOSC du 15.10.2021, p. 0/1005313979). Nouveau siège: Meyrin, Avenue de Vaudagne 31, 1217 Meyrin. Statuts modifiés le 07.12.2022. | content.publicationText |
false | content.testImport |
false | dissolution.hregv153b |
0 | dissolution.liquidation_Id |
false | dissolution.nonExceptional |
false | dissolution.or731b |
0 | lastFosc.content_Id |
2021-10-15 | lastFosc.lastFoscDate |
201 | lastFosc.lastFoscNumber |
1005313979 | lastFosc.lastFoscSequence |
0 | liquidation.liquidation_Id |
false | liquidation.revocation |
0 | liquidation.statusChanged_Id |
GE | meta.cantons |
e41b1c17-b82d-40d9-b6a7-574963fea07d | meta.id |
fr | meta.language |
La mutation de l’entité juridique mentionnée a été effectuée dans le registre du commerce. Publication selon les art. 9 et 35 ORC. | meta.legalRemedy |
0 | meta.meta_Id |
shab | meta.primaryTenantCode |
2022-12-21 | meta.publicationDate |
HR02-1005635199 | meta.publicationNumber |
PUBLISHED | meta.publicationState |
HR | meta.rubric |
HR02 | meta.subRubric |
false | registrationOffice.containsPostOfficeBox |
Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister | registrationOffice.displayName |
e15a629a-a08d-11e8-aa11-0050569d3c43 | registrationOffice.id |
0 | registrationOffice.meta_Id |
Bundesrain | registrationOffice.street |
20 | registrationOffice.streetNumber |
3003 | registrationOffice.swissZipCode |
Bern | registrationOffice.town |
revision.commonsActual_Id | |
revision.commonsNew_Id | |
false | revision.optingOut |
0 | senderOffice.content_Id |
Registre du commerce du Canton de Genève | senderOffice.officeName |
0 | statusChanged.changements_Id |
false | statusChanged.reapplication |
false | statusChanged.reentry |
0 | statusChanged.statusChanged_Id |
false | statusChanged.suspension |
Mutation FIDASSUR Sàrl, Genève, neu Meyrin | title.de |
Change FIDASSUR Sàrl, Genève, new Meyrin | title.en |
Mutation FIDASSUR Sàrl, Genève, nouveau Meyrin | title.fr |
Cambiamenti FIDASSUR Sàrl, Genève, nuovo Meyrin | title.it |
0 | title.meta_Id |
0 | transaction.content_Id |
0 | transaction.transaction_Id |
0 | update.transaction_Id |
0 | update.update_Id |
<< | >> |