Data Mining mit Schweizer Registerdaten
Daten Register
inhalt | feld |
---|---|
false ...back | bankruptcy.cancellation |
true | bankruptcy.dismissal |
false | bankruptcy.dissolution |
false | bankruptcy.revocation |
0 | bankruptcy.statusChanged_Id |
false | bankruptcy.summary |
0 | capitalChanged.changements_Id |
false | capitalChanged.nominal |
false | capitalChanged.other |
false | capitalChanged.paid |
0 | capital.commonsActual_Id |
0 | capital.commonsNew_Id |
100000.00 | capital.nominal |
100000.00 | capital.paid |
false | changements.addressChanged |
0 | changements.changements_Id |
false | changements.legalStatusChanged |
false | changements.nameChanged |
false | changements.others |
false | changements.purposeChanged |
false | changements.seatChanged |
false | changements.uidChanged |
0 | changements.update_Id |
0 | commonsActual.commonsActual_Id |
0 | commonsActual.content_Id |
Internationaler Handel mit Stahl, Stahlprodukten, Metallen und Metallware sowie weiteren Rohstoffen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten | commonsActual.purpose |
0 | commonsNew.commonsNew_Id |
0 | commonsNew.content_Id |
Internationaler Handel mit Stahl, Stahlprodukten, Metallen und Metallware sowie weiteren Rohstoffen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten | commonsNew.purpose |
CH17030382767 | company.code13 |
company.commonsActual_Id | |
0 | company.commonsNew_Id |
0106 | company.legalForm |
Hercules Commodities AG in Liquidation | Register > 01.01.2019 |
Hercules Commodities AG in Liquidation | company.name |
true | company.noAddress |
Baar | company.seat |
CHE-385.421.251 | company.uid |
385421251 | company.uidOrganisationId |
CHE | company.uidOrganisationIdCategorie |
0 | content.content_Id |
2022-12-13 | content.journalDate |
18768 | content.journalNumber |
Hercules Commodities AG in Liquidation, in Baar, CHE-385.421.251, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2021, Publ. 1005358778). Das Konkursverfahren ist mit Entscheid des Einzelrichters am Kantonsgericht vom 15.11.2022 mangels Aktiven eingestellt worden. | content.publicationText |
false | content.testImport |
false | dissolution.hregv153b |
0 | dissolution.liquidation_Id |
false | dissolution.nonExceptional |
false | dissolution.or731b |
0 | lastFosc.content_Id |
2021-12-16 | lastFosc.lastFoscDate |
245 | lastFosc.lastFoscNumber |
1005358778 | lastFosc.lastFoscSequence |
0 | liquidation.liquidation_Id |
false | liquidation.revocation |
0 | liquidation.statusChanged_Id |
ZG | meta.cantons |
520f4c5d-fb7d-431a-83df-38cf5ea0a5a1 | meta.id |
de | meta.language |
Die Mutation der aufgeführten Rechtseinheit wurde im Handelsregister vorgenommen. Publikation nach HRegV Art. 9 und Art. 35. | meta.legalRemedy |
0 | meta.meta_Id |
shab | meta.primaryTenantCode |
2022-12-16 | meta.publicationDate |
HR02-1005630419 | meta.publicationNumber |
PUBLISHED | meta.publicationState |
HR | meta.rubric |
HR02 | meta.subRubric |
false | registrationOffice.containsPostOfficeBox |
Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister | registrationOffice.displayName |
e15a629a-a08d-11e8-aa11-0050569d3c43 | registrationOffice.id |
0 | registrationOffice.meta_Id |
registrationOffice.postOfficeBox | |
Bundesrain | registrationOffice.street |
20 | registrationOffice.streetNumber |
3003 | registrationOffice.swissZipCode |
Bern | registrationOffice.town |
0 | revision.commonsActual_Id |
0 | revision.commonsNew_Id |
false | revision.optingOut |
0 | senderOffice.content_Id |
Handelsregister- und Konkursamt des Kantons Zug | senderOffice.officeName |
0 | statusChanged.changements_Id |
false | statusChanged.reapplication |
false | statusChanged.reentry |
0 | statusChanged.statusChanged_Id |
false | statusChanged.suspension |
Mutation Hercules Commodities AG in Liquidation, Baar | title.de |
Change Hercules Commodities AG in Liquidation, Baar | title.en |
Mutation Hercules Commodities AG in Liquidation, Baar | title.fr |
Cambiamenti Hercules Commodities AG in Liquidation, Baar | title.it |
0 | title.meta_Id |
0 | transaction.content_Id |
0 | transaction.transaction_Id |
0 | update.transaction_Id |
0 | update.update_Id |
<< | >> |