Data Mining mit Schweizer Registerdaten
Daten Register
inhalt | feld |
---|---|
0 ...back | address.company_Id |
EPFL Innovation Park, building D | address.street |
1015 | address.swissZipCode |
Lausanne | address.town |
false | bankruptcy.cancellation |
false | bankruptcy.dismissal |
false | bankruptcy.dissolution |
false | bankruptcy.revocation |
0 | bankruptcy.statusChanged_Id |
false | bankruptcy.summary |
0 | capitalChanged.changements_Id |
false | capitalChanged.nominal |
true | capitalChanged.other |
true | capitalChanged.paid |
0 | capital.commonsActual_Id |
0 | capital.commonsNew_Id |
1176224.00 | capital.nominal |
1121335.00 | capital.paid |
false | changements.addressChanged |
0 | changements.changements_Id |
false | changements.legalStatusChanged |
false | changements.nameChanged |
false | changements.others |
false | changements.purposeChanged |
false | changements.seatChanged |
false | changements.uidChanged |
0 | changements.update_Id |
0 | commonsActual.commonsActual_Id |
0 | commonsActual.content_Id |
la société a pour but le développement, la commercialisation et la distribution d’appareils de mesure et autres équipements et logiciels associés (pour but complet cf. statuts). | commonsActual.purpose |
0 | commonsNew.commonsNew_Id |
0 | commonsNew.content_Id |
la société a pour but le développement, la commercialisation et la distribution d’appareils de mesure et autres équipements et logiciels associés (pour but complet cf. statuts). | commonsNew.purpose |
CH55010538260 | company.code13 |
company.commonsActual_Id | |
0 | company.commonsNew_Id |
0 | company.company_Id |
0106 | company.legalForm |
Attolight SA | Register > 01.01.2019 |
Attolight SA | company.name |
false | company.noAddress |
Ecublens (VD) | company.seat |
(Attolight AG) (Attolight Ltd) | company.translations |
CHE-114.129.563 | company.uid |
114129563 | company.uidOrganisationId |
CHE | company.uidOrganisationIdCategorie |
0 | content.content_Id |
2022-12-16 | content.journalDate |
23291 | content.journalNumber |
Attolight SA, à Ecublens VD, CHE-114.129.563 (FOSC du 27.07.2022, p. 0/1005530379). Statuts modifiés le 01.12.2022. Augmentation autorisée du capital-actions, selon décision d’autorisation de l’assemblée général du 23.10.2020, modifiée en dernier lieu le 12.07.2022. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 1’143’182, divisé en 46’361 actions nominatives de type A de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, 75’000 actions nominatives de type B de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, 84’541 actions nominatives de type C de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, 575’357 actions nominatives de type D de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, 177’670 actions nominatives de type E de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, et 184’253 actions nominatives de CHF 1, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Augmentation conditionnelle du capital-actions, fondée sur la décision relative à l’octroi de droits du 25.10.2010. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 1’176’224, divisé en 46’361 actions nominatives de type A de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, 75’000 actions nominatives de type B de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, 84’541 actions nominatives de type C de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, 575’357 actions nominatives de type D de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, 177’670 actions nominatives de type E de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, et 217’295 actions nominatives de CHF 1, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d’administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision d’autorisation de l’assemblée général du 23.10.2020, modifiée en dernier lieu le 12.07.2022), par décision du 01.12.2022, pour le détail cf. statuts. Le conseil d’administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l’octroi de droits de l’assemblée général du 25.10.2010), par décision du 01.12.2022, pour le détail cf. statuts. | content.publicationText |
false | content.testImport |
false | dissolution.hregv153b |
0 | dissolution.liquidation_Id |
false | dissolution.nonExceptional |
false | dissolution.or731b |
0 | lastFosc.content_Id |
2022-07-27 | lastFosc.lastFoscDate |
144 | lastFosc.lastFoscNumber |
1005530379 | lastFosc.lastFoscSequence |
0 | liquidation.liquidation_Id |
false | liquidation.revocation |
0 | liquidation.statusChanged_Id |
VD | meta.cantons |
7ff9372d-7af2-40b6-9a9c-f33fde42436f | meta.id |
fr | meta.language |
La mutation de l’entité juridique mentionnée a été effectuée dans le registre du commerce. Publication selon les art. 9 et 35 ORC. | meta.legalRemedy |
0 | meta.meta_Id |
shab | meta.primaryTenantCode |
2022-12-21 | meta.publicationDate |
HR02-1005634982 | meta.publicationNumber |
PUBLISHED | meta.publicationState |
HR | meta.rubric |
HR02 | meta.subRubric |
false | registrationOffice.containsPostOfficeBox |
Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister | registrationOffice.displayName |
e15a629a-a08d-11e8-aa11-0050569d3c43 | registrationOffice.id |
0 | registrationOffice.meta_Id |
Bundesrain | registrationOffice.street |
20 | registrationOffice.streetNumber |
3003 | registrationOffice.swissZipCode |
Bern | registrationOffice.town |
revision.commonsActual_Id | |
revision.commonsNew_Id | |
false | revision.optingOut |
0 | senderOffice.content_Id |
Registre du commerce du Canton de Vaud | senderOffice.officeName |
0 | statusChanged.changements_Id |
false | statusChanged.reapplication |
false | statusChanged.reentry |
0 | statusChanged.statusChanged_Id |
false | statusChanged.suspension |
Mutation Attolight SA, Ecublens (VD) | title.de |
Change Attolight SA, Ecublens (VD) | title.en |
Mutation Attolight SA, Ecublens (VD) | title.fr |
Cambiamenti Attolight SA, Ecublens (VD) | title.it |
0 | title.meta_Id |
0 | transaction.content_Id |
0 | transaction.transaction_Id |
0 | update.transaction_Id |
0 | update.update_Id |
<< | >> |