Data Mining mit Schweizer Registerdaten
Daten Register
inhalt | feld |
---|---|
c/o Allreal Generalunternehmung AG ...back | address.addressLine1 |
0 | address.company_Id |
1 | address.houseNumber |
Lindbergh-Allee | address.street |
8152 | address.swissZipCode |
Glattpark (Opfikon) | address.town |
false | bankruptcy.cancellation |
false | bankruptcy.dismissal |
false | bankruptcy.dissolution |
false | bankruptcy.revocation |
0 | bankruptcy.statusChanged_Id |
false | bankruptcy.summary |
0 | capitalChanged.changements_Id |
false | capitalChanged.nominal |
false | capitalChanged.other |
false | capitalChanged.paid |
0 | capital.commonsActual_Id |
capital.commonsNew_Id | |
900000.00 | capital.nominal |
900000.00 | capital.paid |
false | changements.addressChanged |
0 | changements.changements_Id |
false | changements.legalStatusChanged |
false | changements.nameChanged |
true | changements.others |
false | changements.purposeChanged |
false | changements.seatChanged |
false | changements.uidChanged |
0 | changements.update_Id |
0 | commonsActual.commonsActual_Id |
0 | commonsActual.content_Id |
Die Gesellschaft bezweckt den An- und Verkauf von Grundstücken und Liegenschaften sowie die Erstellung, Vermietung und Verwaltung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. | commonsActual.purpose |
0 | commonsNew.commonsNew_Id |
0 | commonsNew.content_Id |
Die Gesellschaft bezweckt den An- und Verkauf von Grundstücken und Liegenschaften sowie die Erstellung, Vermietung und Verwaltung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. | commonsNew.purpose |
CH02030315798 | company.code13 |
0 | company.commonsActual_Id |
0 | company.commonsNew_Id |
0 | company.company_Id |
0106 | company.legalForm |
Apalux AG | Register > 01.01.2019 |
Apalux AG | company.name |
false | company.noAddress |
Opfikon | company.seat |
(Apalux SA) (Apalux Ltd) | company.translations |
CHE-113.883.918 | company.uid |
113883918 | company.uidOrganisationId |
CHE | company.uidOrganisationIdCategorie |
0 | content.content_Id |
2022-12-20 | content.journalDate |
50654 | content.journalNumber |
Apalux AG, in Opfikon, CHE-113.883.918, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2022, Publ. 1005527736). Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Allreal Finanz AG, in Baar (CHE-101.109.551), gemäss Fusionsvertrag vom 16.12.2022 und Bilanz per 30.06.2022. Aktiven von CHF 166’227’000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4’329’000.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. | content.publicationText |
false | content.testImport |
false | dissolution.hregv153b |
0 | dissolution.liquidation_Id |
false | dissolution.nonExceptional |
false | dissolution.or731b |
0 | lastFosc.content_Id |
2022-07-25 | lastFosc.lastFoscDate |
142 | lastFosc.lastFoscNumber |
1005527736 | lastFosc.lastFoscSequence |
0 | liquidation.liquidation_Id |
false | liquidation.revocation |
0 | liquidation.statusChanged_Id |
ZH | meta.cantons |
cf045287-95e9-4384-aa13-e8719b86c27e | meta.id |
de | meta.language |
Die Mutation der aufgeführten Rechtseinheit wurde im Handelsregister vorgenommen. Publikation nach HRegV Art. 9 und Art. 35. | meta.legalRemedy |
0 | meta.meta_Id |
shab | meta.primaryTenantCode |
2022-12-23 | meta.publicationDate |
HR02-1005636752 | meta.publicationNumber |
PUBLISHED | meta.publicationState |
HR | meta.rubric |
HR02 | meta.subRubric |
false | registrationOffice.containsPostOfficeBox |
Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister | registrationOffice.displayName |
e15a629a-a08d-11e8-aa11-0050569d3c43 | registrationOffice.id |
0 | registrationOffice.meta_Id |
Bundesrain | registrationOffice.street |
20 | registrationOffice.streetNumber |
3003 | registrationOffice.swissZipCode |
Bern | registrationOffice.town |
revision.commonsActual_Id | |
0 | revision.commonsNew_Id |
false | revision.optingOut |
0 | senderOffice.content_Id |
Handelsregisteramt des Kantons Zürich | senderOffice.officeName |
0 | statusChanged.changements_Id |
false | statusChanged.reapplication |
false | statusChanged.reentry |
0 | statusChanged.statusChanged_Id |
false | statusChanged.suspension |
Mutation Apalux AG, Opfikon | title.de |
Change Apalux AG, Opfikon | title.en |
Mutation Apalux AG, Opfikon | title.fr |
Cambiamenti Apalux AG, Opfikon | title.it |
0 | title.meta_Id |
0 | transaction.content_Id |
0 | transaction.transaction_Id |
0 | update.transaction_Id |
0 | update.update_Id |
<< | >> |