Data Mining mit Schweizer Registerdaten
Daten Register
inhalt | feld |
---|---|
0 ...back | address.company_Id |
560 | address.houseNumber |
Schaffhauserstrasse | address.street |
8052 | address.swissZipCode |
Zürich | address.town |
10’636.50 | claims.claimAmount |
2022-07-06 | claims.claimDate |
4 | claims.claimInterest |
0 | claims.content_Id |
claims.description | |
1 | companies.companies_Id |
companies.creditor_Id | |
companies.debtor_Id | |
false | companies.noUID |
0 | companies.representativ_Id |
company.canton | |
2 | company.companies_Id |
1 | company.company_Id |
company.customAddress | |
0106 | company.legalForm |
IXE Group AG | Register > 01.01.2019 |
IXE Group AG | company.name |
CHE-294.552.756 | company.uid |
company.uidOrganisationId | |
CHE | company.uidOrganisationIdCategorie |
Der Schuldner wird aufgefordert, den Gläubiger für die angegebenen Forderungen binnen 20 Tagen zu befriedigen. Will der Schuldner die Forderung oder einen Teil derselben oder das Recht, sie auf dem Betreibungswege geltend zu machen, bestreiten, so hat er dies innert 10 Tagen seit der Veröffentlichung des Zahlungsbefehls der Kontaktstelle mündlich oder schriftlich zu erklären (Rechtsvorschlag zu erheben). Wird die Forderung nur zum Teil bestritten, so ist der bestrittene Betrag ziffernmässig genau anzugeben, ansonst die ganze Forderung als bestritten gilt. Sollte der Schuldner dem Zahlungsbefehl nicht nachkommen, so kann der Gläubiger die Fortsetzung der Betreibung verlangen. Publikation nach SchKG 69. | content.additionalLegalRemedyStatic |
Direkte Bundessteuer 2018 Verfügung vom 30.11.2021 | content.claimReason |
0 | content.content_Id |
2022-07-19 | content.orderDate |
506’917 | content.orderNo |
Betreibungskosten zuzüglich Publikationskosten | content.otherCosts |
Betreibungsamt Zürich 11 Eggbühlstrasse 23 8050 Zürich | content.registrationOffice |
0 | creditor.content_Id |
0 | creditor.creditor_Id |
company | creditor.selectType |
0 | debtor.content_Id |
0 | debtor.debtor_Id |
company | debtor.selectType |
ZH | meta.cantons |
2023-12-08 | meta.expirationDate |
5d812906-7ce4-4ab4-b56f-93ee1ee682c8 | meta.id |
de | meta.language |
0 | meta.meta_Id |
shab | meta.primaryTenantCode |
2022-12-08 | meta.publicationDate |
SB02-0000038258 | meta.publicationNumber |
PUBLISHED | meta.publicationState |
SB | meta.rubric |
SB02 | meta.subRubric |
0 | orderClass.content_Id |
ordinaryProcedure | orderClass.selectType |
false | registrationOffice.containsPostOfficeBox |
Betreibungsamt Zürich 11 | registrationOffice.displayName |
ebb3d7e7-af4b-11e8-a8b7-0050569d3c43 | registrationOffice.id |
0 | registrationOffice.meta_Id |
registrationOffice.postOfficeBox | |
Eggbühlstrasse | registrationOffice.street |
23 | registrationOffice.streetNumber |
8050 | registrationOffice.swissZipCode |
Zürich | registrationOffice.town |
0 | representativ.content_Id |
0 | representativ.representativ_Id |
company | representativ.selectType |
0 | secondaryTenants.meta_Id |
2022-12-08 | secondaryTenants.publicationDate |
kabzh | secondaryTenants.tenantCode |
Zahlungsbefehl IXE Group AG | title.de |
Payment order IXE Group AG | title.en |
Commandement de payer IXE Group AG | title.fr |
Precetti esecutivi IXE Group AG | title.it |
0 | title.meta_Id |
<< | >> |