Data Mining mit Schweizer Registerdaten
(1 von 49)
register_rubrik | total_relevanz | datum_sortiert |
---|---|---|
alle Rubriken | ||
AI-ZH 1 | Stadt Zürich - Soziale Dienste| 8+ | 15.12.2022 |
Gemeinde Rheinau| 1+ | 01.11.2022 | |
Gemeinde Horgen| 3+ | 08.02.2022 | |
Stadt Zürich| 2+ | 03.12.2021 | |
Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach| 1+ | 04.12.2020 | |
Gemeinde Schwerzenbach| 3+ | 09.12.2022 | |
Gemeinde Oberrieden| 1+ | 20.12.2021 | |
Walo Bertschinger AG| 1+ | 22.12.2021 | |
Veterinäramt des Kantons Zürich| 34+ | 21.12.2022 | |
>> |