Data Mining mit Schweizer Registerdaten
(1 von 63)
register_rubrik | total_relevanz | datum_sortiert |
---|---|---|
alle Rubriken | ||
GB-ZH 1 | Obergericht des Kantons Zürich - I. Strafkammer| 6+ | 24.10.2022 |
Bezirksgericht Zürich - Zwangsmassnahmengericht| 3+ | 23.05.2022 | |
Bezirksgericht Pfäffikon| 59+ | 28.11.2022 | |
Politische Gemeinde Dietlikon| 5+ | 05.08.2022 | |
Gemeinde Küsnacht - Friedensrichteramt| 3+ | 30.08.2022 | |
Bezirksgericht Uster| 406+ | 22.12.2022 | |
Bezirksgericht Zürich - 5. Abteilung| 31+ | 06.12.2022 | |
Staatsanwaltschaft See / Oberland| 1+ | 21.01.2022 | |
Bezirksgericht Zürich - Einzelgericht Erbschaftssachen| 21+ | 22.10.2021 | |
>> |