Data Mining mit Schweizer Registerdaten
(1 von 12)
register_rubrik | total_relevanz | datum_sortiert |
---|---|---|
alle Rubriken | ||
FZ-ZH 1 | Gemeindeamt des Kantons Zürich| 1+ | 17.05.2021 |
KESB Dübendorf| 3+ | 04.07.2022 | |
KESB Bezirk Horgen| 30+ | 06.12.2022 | |
Gemeindeamt des Kantons Zürich - Zivilstandswesen| 45+ | 11.11.2022 | |
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Bezirk Pfäffikon ZH| 10+ | 19.12.2022 | |
KESB Bezirk Dietikon| 5+ | 28.10.2022 | |
Statthalteramt / Bezirksrat Winterthur| 1+ | 05.12.2022 | |
KESB Winterthur| 4+ | 01.11.2022 | |
KESB Kreis Bülach Nord| 3+ | 28.01.2022 | |
>> |