Data Mining mit Schweizer Registerdaten
(1 von 26)
register_rubrik | total_relevanz | datum_sortiert |
---|---|---|
alle Rubriken | ||
KO-AR 1 | Gemeinde Bühler| 2+ | 19.08.2022 |
Gemeinde Schwellbrunn| 4+ | 29.04.2022 | |
Gemeinde Schönengrund - Gemeindekanzlei| 2+ | 17.12.2021 | |
Gemeinde Bühler - Friedhofkommission| 1+ | 16.07.2021 | |
Einwohnergemeinde Teufen (AR) - Gemeindekanzlei| 7+ | 03.06.2022 | |
Gemeinde Herisau, Gemeindeverwaltung - Ressort Tiefbau/Umweltschutz| 2+ | 12.02.2021 | |
Gemeinde Walzenhausen - Gemeindekanzlei| 3+ | 07.10.2022 | |
Gemeinde Urnäsch - Friedhofskommission| 3+ | 19.08.2022 | |
Gemeinde Urnäsch| 2+ | 03.09.2021 | |
>> |