Data Mining mit Schweizer Registerdaten
(1 von 65)
register_rubrik | total_relevanz | datum_sortiert |
---|---|---|
alle Rubriken | ||
KO-BE 1 | Einwohnergemeinde Bönigen - Bauverwaltung| 1+ | 20.04.2022 |
Einwohnergemeinde Ligerz| 3+ | 05.01.2022 | |
Gemeinde Kappelen| 1+ | 31.08.2022 | |
Gemeinde Bannwil| 1+ | 13.07.2022 | |
Commune de Villeret| 1+ | 24.08.2022 | |
Stadt Bern / Friedhöfe - Administratoin Friedhöfe| 2+ | 21.12.2022 | |
Gesamtschwellenkorporation Reichenbach| 2+ | 27.04.2022 | |
Gemeinde Rüeggisberg| 3+ | 09.11.2022 | |
Regionalgericht Berner Jura-Seeland| 2+ | 16.02.2022 | |
>> |