Data Mining mit Schweizer Registerdaten
(1 von 97)
register_rubrik | total_relevanz | datum_sortiert |
---|---|---|
alle Rubriken | ||
KO-TI 1 | Comune di Mezzovico-Vira| 17+ | 05.12.2022 |
Comune di Losone| 3+ | 17.10.2022 | |
Comune di Campo (Vallemaggia)| 1+ | 12.10.2022 | |
Comune di Bosco/Gurin| 3+ | 29.09.2022 | |
Consorzio Protezione Civile Regione Lugano Campagna| 13+ | 25.11.2022 | |
Consorzio Depurazione Acque di Chiasso e Dintorni| 4+ | 26.08.2022 | |
Comune di Verzasca| 8+ | 05.09.2022 | |
Repubblica e Cantone del Ticino - Sezione delle scuole comunali| 95+ | 20.12.2022 | |
Comune di Ascona| 8+ | 18.11.2022 | |
>> |