Data Mining mit Schweizer Registerdaten
(1 von 34)
register_rubrik | total_relevanz | datum_sortiert |
---|---|---|
alle Rubriken | ||
SW-ZH 1 | Gemeinde Maur - Steueramt| 1+ | 11.09.2020 |
Gemeinde Eglisau| 1+ | 16.09.2021 | |
Steueramt der Gemeinde Rafz| 1+ | 14.04.2022 | |
Gemeinde Küsnacht - Steueramt Küsnacht| 3+ | 17.08.2022 | |
Gemeinde Wallisellen - Steueramt| 1+ | 25.10.2021 | |
Gemeinde Bauma| 4+ | 11.10.2021 | |
Gemeinde Volketswil| 1+ | 28.09.2021 | |
Gemeinde Elgg - Steueramt| 1+ | 23.09.2021 | |
Steueramt der Stadt Zürich| 12+ | 20.10.2022 | |
>> |