Data Mining mit Schweizer Registerdaten
(1 von 75)
register_rubrik | total_relevanz | datum_sortiert |
---|---|---|
alle Rubriken | ||
RP-TI 1 | Comune di Prato Leventina| 2+ | 19.08.2022 |
Comune di Losone| 6+ | 03.06.2022 | |
Comune di Lumino| 5+ | 20.09.2022 | |
Comune di Airolo| 4+ | 07.11.2022 | |
Comune di Castel San Pietro| 1+ | 26.04.2022 | |
Comune di Manno| 1+ | 11.10.2021 | |
Comune di Capriasca| 10+ | 25.05.2022 | |
Comune di Dalpe| 1+ | 04.10.2022 | |
Comune di Maggia| 3+ | 25.08.2022 | |
>> |