Data Mining mit Schweizer Registerdaten
(1 von 20)
register_rubrik | total_relevanz | datum_sortiert |
---|---|---|
alle Rubriken | ||
RS-AR 1 | Gemeinde Hundwil - Gemeindekanzlei| 3+ | 22.04.2022 |
Kanton Appenzell Ausserrhoden - Departement Bau und Volkswirtschaft| 3+ | 06.05.2022 | |
Gemeinde Speicher - Gemeindekanzlei| 9+ | 23.09.2022 | |
Gemeinde Schönengrund - Gemeindekanzlei| 2+ | 01.04.2021 | |
Einwohnergemeinde Teufen (AR) - Gemeindekanzlei| 3+ | 22.04.2022 | |
Gemeinde Walzenhausen - Gemeindekanzlei| 6+ | 02.09.2022 | |
Gemeinde Urnäsch - Gemeinderat| 16+ | 02.12.2022 | |
Gemeinde Schwellbrunn| 6+ | 05.08.2022 | |
Kanton Appenzell Ausserrhoden - Kantonskanzlei| 51+ | 02.12.2022 | |
>> |