Data Mining mit Schweizer Registerdaten
(1 von 17)
register_rubrik | total_relevanz | datum_sortiert |
---|---|---|
alle Rubriken | ||
RS-BS 1 | Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt| 9+ | 24.09.2022 |
Veterinäramt des Kantons Basel-Stadt| 13+ | 01.12.2021 | |
Bürgergemeinde der Stadt Basel| 36+ | 21.12.2022 | |
Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt| 20+ | 29.10.2022 | |
IWB Industrielle Werke Basel| 20+ | 24.12.2022 | |
Gemeinde Riehen - Gemeinderat| 118+ | 21.12.2022 | |
Grosser Rat Basel-Stadt| 618+ | 17.12.2022 | |
Bürgergemeinde Riehen| 8+ | 24.08.2022 | |
Gemeinde Riehen - Einwohnerrat| 123+ | 17.12.2022 | |
>> |