Data Mining mit Schweizer Registerdaten
(1 von 10)
register_rubrik | total_relevanz | datum_sortiert |
---|---|---|
alle Rubriken | ||
TE-TI 1 | Pretura di Leventina| 6+ | 12.12.2022 |
Pretura di Vallemaggia| 5+ | 07.10.2022 | |
Staatssekretariat für Wirtschaft SECO - Support Amtsblattportal| 3+ | 20.07.2022 | |
Pretura di Locarno Campagna| 30+ | 22.12.2022 | |
Pretura di Lugano - Sezione 4| 2+ | 04.02.2022 | |
Ufficio dello stato civile del cantone Ticino - Servizio MovPop| 23+ | 13.12.2022 | |
Pretura di Locarno Città| 14+ | 05.12.2022 | |
Repubblica e Cantone del Ticino - Servizio di Segreteria del Consiglio di Stato| 120+ | 16.12.2022 | |
Pretura di Riviera| 8+ | 15.09.2022 | |
>> |