Data Mining mit Schweizer Registerdaten
(1 von 103)
register_rubrik | total_relevanz | datum_sortiert |
---|---|---|
alle Rubriken | ||
UV 1 | Bezirksgericht Zürich - Einzelgericht für SchKG-Klagen| 2+ | 20.12.2022 |
Stadt Opfikon| 3+ | 04.11.2022 | |
Obergericht des Kantons Zürich - II. Zivilkammer| 4+ | 13.04.2022 | |
Regionalgericht Plessur| 8+ | 12.10.2022 | |
Handelsgericht des Kantons St.Gallen| 2+ | 16.12.2022 | |
Tribunal du district d'Entremont| 5+ | 12.08.2022 | |
Pretura di Locarno Campagna| 1+ | 16.08.2021 | |
Gemeinde Schwerzenbach - Friedensrichteramt| 1+ | 06.05.2021 | |
Obergericht des Kantons Zürich - Aufsichtskommission Rechtsanwälte| 2+ | 04.03.2022 | |
>> |