Data Mining mit Schweizer Registerdaten
(1 von 17)
register_rubrik | total_relevanz | datum_sortiert |
---|---|---|
alle Rubriken | ||
VE-AR 1 | Gemeinde Stein (AR)| 2+ | 26.03.2021 |
Gemeinde Heiden| 7+ | 02.09.2022 | |
Kanton Appenzell Ausserrhoden - Departement Bau und Volkswirtschaft| 6+ | 14.04.2022 | |
Einwohnergemeinde Wolfhalden| 1+ | 14.08.2020 | |
Grundbuchamt Trogen| 1+ | 03.06.2022 | |
Einwohnergemeinde Teufen (AR) - Baukommission| 1+ | 10.06.2022 | |
Kanton Appenzell Ausserrhoden - Tiefbauamt| 24+ | 25.11.2022 | |
Einwohnergemeinde Rehetobel - Bauverwaltung/Technische Dienste| 1+ | 19.03.2021 | |
Gemeinde Lutzenberg| 4+ | 03.12.2021 | |
>> |