Data Mining mit Schweizer Registerdaten
Schweizer Daten Register
10 von 13697559 18.03.2022 | ||
ADAR SA, à Genève, CHE-109.087.999 (FOSC du 18.03.2022, p. 0.../1005430861). La société est dissoute par décision de l’assemblée générale du 19.12.2022. Sa liquidation est opérée sous la raison sociale: ADAR SA, en liquidation. Liquidatrice: l’administratrice Salès Rozmuski Marie Jacqueline Wanda, laquelle con | ||
Thomi Roth RundUm - Bau, in Basel, CHE-283.711.884, Einzelun...ternehmen (SHAB Nr. 55 vom 18.03.2022, Publ. 1005430405). Das Zivilgericht Basel-Stadt hat das Konkursverfahren gegen den Inhaber am 17.06.2022 mangels Aktiven eingestellt. Die Einstellung ist am 02.07.2022 definitiv geworden. Da der Inhaber keine | ||
Homnès SA, à Arnex-sur-Orbe, CHE-480.770.791 (FOSC du 23.03....2022, p. 0/1005433913). Rectificatif: l’inscription n° 5591 du 18.03.2022 (FOSC du 23.03.2022, p. 0/1005433913) est rectifiée en ce sens que les ommunications aux actionnaires s’opèrent par écrit ou par courriel (et non par écrit ou par écrit comme | ||
Prestations LAMal du 18.03.2022 au 03.06.2022... | ||
Offene Leistungsabrechnungen KVG vom 18.03.2022... | ||
"Bee" IT-Consulting GmbH, in Opfikon, CHE-256.334.595, Gesel...lschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 55 vom 18.03.2022, Publ. 1005429882). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ikiladious-Schwendener, Beatrice, von Buchs SG, in Gams, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, ; Fink, Egon | ||
La présente publication fait suite à l’avis préalable d’ouverture de faillite du 18.03.2022... | ||
Stiftung Singknaben der St.-Ursen-Kathedrale Solothurn, in S...olothurn, CHE-443.365.417, Stiftung (SHAB Nr. 55 vom 18.03.2022, Publ. 1005430380). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Khamsi, Nourdin, von Wila, in Solothurn, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweie | ||
Taskbase AG, in Zürich, CHE-255.736.867, Aktiengesellschaft ...(SHAB Nr. 55 vom 18.03.2022, Publ. 1005429992). Statutenänderung: 29.11.2022. Uebersetzungen der Firma neu: (Taskbase Ltd) (Taskbase SA). Aktienkapital neu: CHF 112’530.20 [bisher: CHF 100’000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 112’530.20 [bis | ||
>> |