Data Mining mit Schweizer Registerdaten
Schweizer Daten Register
10 von 13695118 31.12.2021 | ||
Vuilleumier Holding AG, in Lyss, CHE-114.513.128, Aktiengese...llschaft (SHAB Nr. 256 vom 31.12.2021, Publ. 1005371446). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Vui-Tec Holding AG, in Lyss (CHE-114.513.111), über. Die Gesellschaft wird gelöscht. | ||
Vui-Tec Holding AG, in Lyss, CHE-114.513.111, Aktiengesellsc...haft (SHAB Nr. 256 vom 31.12.2021, Publ. 1005371448). Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Vuilleumier Holding AG, in Lyss (CHE-114.513.128), gemäss Fusionsvertrag vom 15.12.2022 und Bilanz per 30.06.2022. Aktiven von CHF 2’188’255.44 und | ||
Enbridge Finance Company AG, in Luzern, CHE-115.999.667, Akt...iengesellschaft (SHAB Nr. 256 vom 31.12.2021, Publ. 1005371488). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kelln, Leigh Dawn, kanadische Staatsangehörige, in Calgary, Alberta (CA), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivuntersc | ||
British Classic Cars AG, in Unterägeri, CHE-113.083.071, Akt...iengesellschaft (SHAB Nr. 256 vom 31.12.2021, Publ. 1005371578). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Weingartner, Clemens, von Adligenswil, in Mettmenstetten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwa | ||
Gemeinnützige Baugenossenschaft Riedikon-Uster, bisher in Us...ter, CHE-103.756.721, Genossenschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2017, Publ. 3663567). Statuten neu: 15.06.2022. 16.06.2022. 27.10.2022. Umwandlung: Die Genossenschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 07.05.2022 und Bilanz per 31.12.2021 mit Aktiven von | ||
F + N Immobilien AG, in Feusisberg, CHE-109.908.030, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 256 vom 31.12.2021, Publ. 1005371517). Domizil neu: Pfäffikonerstrasse 88, 8835 Feusisberg.... | ||
Validation du séquestre no 10609789 du 22.11.2022 de Fr. 10’593.95. Solde de charges PPE dû au 31.12.2021 sous déduction des montants faisant l’objet procédure de séquestre en cours.... | ||
Validation du séquestre no 10609769 du 22.11.2022 de Fr. 10’593.95. Solde de charges PPE dû au 31.12.2021 sous déduction des montants faisant l’objet procédure de séquestre en cours.... | ||
Solde de charges PPE dû au 31.12.2021 sous déduction des montants faisant déjà l’objet procédure de séquestre en cours... | ||
>> |