Data Mining mit Schweizer Registerdaten
Schweizer Daten Register
18 von 13566411 27.10.2021 | ||
Émolument sommation 2020 (Etat de Vaud) selon la sommation de déposer la déclaration d’impôt du 23.07.2021 et du décompte final du 27.10.2021; sommation adressée le 23.12.2021.... | ||
VoltControl Finances SA, à Le Mont-sur-Lausanne, CHE-111.792....848 (FOSC du 27.10.2021, p. 0/1005321413). Hirschi Kurt n’est plus administrateur; sa signature est radiée. Tissot Pierre est nommé président. Tissot Alexandre, de La Sagne, à Neuchâtel, est membre du conseil d’administration avec signature indivi | ||
JOTT - Just Over the top - SWITZERLAND Sàrl, à Lausanne, CHE...-320.889.927 (FOSC du 27.10.2021, p. 0/1005321343). L’associée HAÏK (795 366 046 R.C.S. Marseille) a modifié sa raison de commerce en JOTT MARKET & DISTRIBUTION (795 366 046 R.C.S. Marseille). | ||
CHARIS Finanz- und Vermögensmanagement AG, in Gossau (SG), C...HE-280.368.382, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2021, Publ. 1005321163). Firma neu: CHARIS Finanz- und Vermögensmanagement AG in Liquidation. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt Beratung, Betreuung und Begleitung von Menschen, Familien, | ||
INOVEST Partners AG, in Baar, CHE-187.342.130, Aktiengesells...chaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2021, Publ. 1005321013). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schiesser, Heinz, von Glarus Süd, in Glarus Nord, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. | ||
Bausch & Lomb Swiss AG, in Zug, CHE-107.904.535, Aktiengesel...lschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2021, Publ. 1005320998). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Woodfield, William, amerikanischer Staatsangehöriger, in Princeton, NJ (US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Perso | ||
Émolument sommation 2020 (État de Vaud) selon la sommation de déposer la déclaration d’impôt du 23.07.2021 et du décompte final du 27.10.2021; sommation adressée le 23.12.2021.... | ||
Impôt fédéral direct 2020 (Confédération Suisse) selon décision de taxation du 27.10.2021 et du décompte final du 27.10.2021; sommation adressée le 23.12.2021.... | ||
Impôt sur le revenu et la fortune 2020 (État de Vaud, Commune de Renens, VD) selon décision de taxation du 27.10.2021 et du décompte final du 27.10.2021; sommation adressée le 23.12.2021.... | ||
<< >> |