Data Mining mit Schweizer Registerdaten
Schweizer Daten Register
18 von 13690899 30.06.2022 | ||
Vui-Tec Holding AG, in Lyss, CHE-114.513.111, Aktiengesellsc...haft (SHAB Nr. 256 vom 31.12.2021, Publ. 1005371448). Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Vuilleumier Holding AG, in Lyss (CHE-114.513.128), gemäss Fusionsvertrag vom 15.12.2022 und Bilanz per 30.06.2022. Aktiven von CHF 2’188’255.44 und | ||
Minimag AG in Liquidation, in Bern, CHE-100.178.934, Aktieng...esellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2019, Publ. 1004642644). Vermögensübertragung: Die Gesellschaft überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 15.12.2022 und Inventar per 30.06.2022 Aktiven von CHF 783’353.20 und Passiven (Fremdkapital) von | ||
Emarit Sàrl, à Genève, CHE-467.526.964 (FOSC du 06.10.2021, ...p. 0/1005306806). Capital porté de CHF 20’000 à CHF 50’000 par l’émission de 300 parts de CHF 100, avec obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d’emption selon statuts, toutes souscrites par l’assoc | ||
D & W Immo AG, in Luzern, CHE-102.186.206, Aktiengesellschaf...t (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2009, S.11, Publ. 4830202). Statutenänderung: 09.12.2022. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Schiefer Art AG, in Gossau (SG) (CHE-108.565.737), gemäss Fusionsvertrag vom 09.12.2022 und Bilanz per 30.06.2022. Akt | ||
Zbinden Holzbau, in Rüschegg, CHE-104.629.479, Einzelunterne...hmen (SHAB Nr. 51 vom 15.03.2010, S.4, Publ. 5540374). Vermögensübertragung: Der Geschäftsinhaber überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 01.12.2022 und Inventar per 30.06.2022 Aktiven von CHF 268’850.47 und Passiven (Fremdkapital) von CH | ||
NUMO Orthopedic Systems GmbH, in Dietikon, CHE-321.409.170, ...Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2022, Publ. 1005505950). Statutenänderung: 14.12.2022. Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100’000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungspla | ||
MBSZ Marketing & Business School Zürich AG, in Zürich, CHE-1...08.462.793, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2022, Publ. 1005534579). Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Aberer Management GmbH, in Untervaz (CHE-112.185.361), gemäss Fusionsvertrag vom 13.12.2022 und Bilanz per 30.06.2022. Ak | ||
TAXI Took-Took Sàrl, à Aigle, CHE-139.492.560 (FOSC du 20.12....2016, p. 0/3234657). Statuts modifiés le 15.12.2022. Augmentation du capital social. Nouveau capital social: CHF 50’000, divisé en 50 parts de CHF 1’000, dont Henriques Antonio est titulaire. Transformation: la société à responsabilité limitée est | ||
Schindler Aufzüge AG, in Oberentfelden, CHE-402.434.475, sch...weizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2022, Publ. 1005508959), Hauptsitz in: Ebikon. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Koch, Erwin, von Inwil, in Inwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien. | ||
<< >> |